5月1日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 270 | 5 | 2026 | 5 | 3971 | 4 | 4881 | 4 |
穹窿山景区 | 1070 | 5 | 1836 | 5 | 1680 | 5 | 1057 | 5 |
旺山景区 | 240 | 5 | 825 | 5 | 2100 | 5 | 1500 | 5 |
木渎古镇 | 930 | 5 | 1350 | 5 | 730 | 5 | 1200 | 4 |
甪直景区 | 205 | 5 | 298 | 5 | 890 | 4 | 970 | 4 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
5月2日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 3010 | 5 | 3191 | 5 | 3559 | 4 | 4532 | 4 |
穹窿山景区 | 1694 | 5 | 2200 | 5 | 2190 | 5 | 1690 | 5 |
旺山景区 | 1500 | 5 | 2000 | 5 | 2100 | 5 | 1600 | 5 |
木渎古镇 | 1600 | 3 | 1500 | 4 | 2500 | 2 | 1600 | 3 |
甪直景区 | 790 | 4 | 755 | 4 | 843 | 4 | 1040 | 4 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
5月3日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 553 | 5 | 2357 | 5 | 2479 | 5 | 3082 | 5 |
穹窿山景区 | 1165 | 5 | 2295 | 5 | 1813 | 5 | 892 | 5 |
旺山景区 | 1200 | 5 | 2200 | 5 | 3000 | 5 | 2500 | 5 |
木渎古镇 | 1000 | 4 | 2000 | 3 | 2500 | 2 | 3000 | 2 |
甪直景区 | 300 | 5 | 690 | 4 | 840 | 4 | 1250 | 4 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
5月4日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 199 | 5 | 675 | 5 | 832 | 5 | 558 | 5 |
穹窿山景区 | 200 | 5 | 712 | 5 | 810 | 5 | 710 | 5 |
旺山景区 | 1100 | 5 | 2500 | 5 | 3000 | 5 | 2500 | 5 |
木渎古镇 | 400 | 5 | 500 | 5 | 280 | 5 | 180 | 5 |
甪直景区 | 350 | 5 | 380 | 5 | 450 | 5 | 340 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。