10月6日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1398 | 5 | 2461 | 5 | 2317 | 5 | 1921 | 5 |
穹窿山景区 | 300 | 5 | 1300 | 5 | 1400 | 5 | 500 | 5 |
旺山景区 | 613 | 5 | 1010 | 5 | 1250 | 5 | 1403 | 5 |
木渎古镇 | 600 | 5 | 1200 | 4 | 1600 | 3 | 900 | 4 |
甪直古镇 | 100 | 5 | 360 | 5 | 420 | 5 | 300 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月7日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 827 | 5 | 853 | 5 | 659 | 5 | 469 | 5 |
穹窿山景区 | 200 | 5 | 1000 | 5 | 600 | 5 | 500 | 5 |
旺山景区 | 401 | 5 | 1088 | 5 | 1394 | 5 | 1347 | 5 |
木渎古镇 | 600 | 5 | 650 | 5 | 400 | 5 | 1000 | 4 |
甪直古镇 | 80 | 5 | 324 | 5 | 370 | 5 | 260 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。