10月7日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1614 | 5 | 1879 | 5 | 1922 | 5 | 1864 | 5 |
穹窿山景区 | 550 | 5 | 1882 | 5 | 1554 | 5 | 996 | 5 |
旺山景区 | 326 | 5 | 3258 | 5 | 3952 | 5 | 4367 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月8日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 830 | 5 | 815 | 5 | 601 | 5 | 510 | 5 |
穹窿山景区 | 518 | 5 | 1325 | 5 | 1755 | 5 | 880 | 5 |
旺山景区 | 375 | 5 | 2753 | 5 | 3015 | 5 | 3500 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。