10月1日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 578 | 5 | 1333 | 5 | 1835 | 5 | 2205 | 5 |
穹窿山景区 | 255 | 5 | 991 | 5 | 1288 | 5 | 1553 | 5 |
旺山景区 | 362 | 5 | 2826 | 5 | 3203 | 5 | 3762 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月2日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1082 | 5 | 1746 | 5 | 2347 | 5 | 1803 | 5 |
穹窿山景区 | 696 | 5 | 2153 | 5 | 2039 | 5 | 756 | 5 |
旺山景区 | 456 | 5 | 3368 | 5 | 5736 | 4 | 4110 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月3日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1413 | 5 | 2633 | 5 | 2493 | 5 | 3250 | 5 |
穹窿山景区 | 861 | 5 | 2477 | 5 | 2265 | 5 | 1993 | 5 |
旺山景区 | 682 | 5 | 4250 | 5 | 5926 | 4 | 6012 | 4 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月4日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1424 | 5 | 2053 | 5 | 2076 | 5 | 2116 | 5 |
穹窿山景区 | 778 | 5 | 1988 | 5 | 2283 | 5 | 1882 | 5 |
旺山景区 | 358 | 5 | 3175 | 5 | 4100 | 5 | 4400 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月5日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1112 | 5 | 2246 | 5 | 2728 | 5 | 1380 | 5 |
穹窿山景区 | 510 | 5 | 997 | 5 | 782 | 5 | 711 | 5 |
旺山景区 | 402 | 5 | 2752 | 5 | 3427 | 5 | 4216 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月6日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1036 | 5 | 1749 | 5 | 2518 | 5 | 1998 | 5 |
穹窿山景区 | 496 | 5 | 2588 | 5 | 2009 | 5 | 1863 | 5 |
旺山景区 | 425 | 5 | 2756 |
<td width="66" valign="top&q