1月28日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 606 | 5 | 973 | 5 | 1094 | 5 | 10068 | 3 |
穹窿山景区 | 1992 | 5 | 3321 | 5 | 3995 | 5 | 4233 | 5 |
旺山景区 | 376 | 5 | 880 | 5 | 2027 | 5 | 2896 | 5 |
|
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
1月29日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 503 | 5 | 1380 | 5 | 1445 | 5 | 1359 | 5 |
穹窿山景区 | 233 | 5 | 3287 | 5 | 4013 | 5 | 4117 | 5 |
旺山景区 | 907 | 5 | 2217 | 5 | 3124 | 5 | 3676 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
1月30日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 446 | 5 | 1495 | 5 | 1742 | 5 | 1713 | 5 |
穹窿山景区 | 241 | 5 | 3814 | 5 | 3019 | 5 | 2118 | 5 |
旺山景区 | 745 | 5 | 1678 | 5 | 2455 | 5 | 3377 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
1月31日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1004 | 5 | 1725 | 5 | 1752 | 5 | 1788 | 5 |
穹窿山景区 | 254 | 5 | 2110 | 5 | 2347 | 5 | 3695 | 5 |
旺山景区 | 1015 | 5 | 2210 | 5 | 3171 | 5 | 3420 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
2月1日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1268 | 5 | 1685 | 5 | 1779 | 5 | 1725 | 5 |
穹窿山景区 | 894 | 5 | 1577 | 5 | 1922 | 5 | 1801 | 5 |
旺山景区 | 826 | 5 | 1077 | 5 | 1329 | 5 | 1654 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
2月2日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1148 | 5 | 1250 | 5 | 1088 | 5 | 685 | 5 |
穹窿山景区 | 444 | 5 | 1002 | 5 | 1612 | 5 | 1332 | 5 |
旺山景区 | 565 | 5 | 979 | 5 | 1689 | 5 | 2520 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。