10月4日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | |
东山景区 | 2234 | 5 | 2665 | 5 | 2869 | 5 | 2722 | 5 |
穹窿山景区 | 776 | 5 | 2008 | 5 | 3011 | 5 | 2339 | 5 |
旺山景区 | 482 | 5 | 2190 | 5 | 3101 | 5 | 4111 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月5日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | |
东山景区 | 1020 | 5 | 2152 | 5 | 2559 | 5 | 2561 | 5 |
穹窿山景区 | 993 | 5 | 3351 | 5 | 2071 | 5 | 1112 | 5 |
旺山景区 | 373 | 5 | 2800 | 5 | 3498 | 5 | 4141 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月6日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | |
东山景区 | 1437 | 5 | 1592 | 5 | 1163 | 5 | 1271 | 5 |
穹窿山景区 | 643 | 5 | 1233 | 5 | 1533 | 5 | 775 | 5 |
旺山景区 | 400 | 5 | 2000 | 5 | 3288 | 5 | 3990 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月7日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | |
东山景区 | 427 | 5 | 483 | 5 | 382 | 5 | 355 | 5 |
穹窿山景区 | 62 | 5 | 533 | 5 | 668 | 5 | 288 | 5 |
旺山景区 | 376 | 5 | 2789 | 5 | 3013 | 5 | 3504 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。