6月9日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 562 | 5 | 2051 | 5 | 2571 | 5 | 3216 | 5 |
穹窿山景区 | 318 | 5 | 1594 | 5 | 2113 | 5 | 2932 | 5 |
旺山景区 | 331 | 5 | 1589 | 5 | 4210 | 5 | 5445 | 4 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
6月10日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 2972 | 5 | 3456 | 5 | 3645 | 4 | 3753 | 4 |
穹窿山景区 | 205 | 5 | 1437 | 5 | 2036 | 5 | 1280 | 5 |
旺山景区 | 410 | 5 | 3108 | 5 | 4890 | 5 | 5390 | 4 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
6月11日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 2697 | 5 | 2234 | 5 | 1963 | 5 | 1981 | 5 |
穹窿山景区 | 208 | 5 | 792 | 5 | 1360 | 5 | 1669 | 5 |
旺山景区 | 253 | 5 | 1910 | 5 | 2424 | 5 | 2685 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。