2月8日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数(人) | 舒适度 | 人数(人) | 舒适度 | 人数(人) | 舒适度 | 人数(人) | 舒适度 | |
东山景区 | 256 | 5 | 617 | 5 | 1206 | 5 | 1113 | 5 |
穹窿山景区 | 594 | 5 | 523 | 5 | 2157 | 5 | 1624 | 5 |
旺山景区 | 150 | 5 | 355 | 5 | 460 | 5 | 500 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
2月9日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数(人) | 舒适度 | 人数(人) | 舒适度 | 人数(人) | 舒适度 | 人数(人) | 舒适度 | |
东山景区 | 617 | 5 | 1368 | 5 | 1879 | 5 | 1685 | 5 |
穹窿山景区 | 220 | 5 | 1786 | 5 | 2072 | 5 | 1806 | 5 |
旺山景区 | 580 | 5 | 788 | 5 | 2310 | 5 | 1879 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
2月10日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数(人) | 舒适度 | 人数(人) | 舒适度 | 人数(人) | 舒适度 | 人数(人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1672 | 5 | 1978 | 5 | 1819 | 5 | 1693 | 5 |
穹窿山景区 | 347 | 5 | 2051 | 5 | 2060 | 5 | 1572 | 5 |
旺山景区 | 879 | 5 | 3689 | 5 | 4000 | 5 | 4110 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
2月11日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数(人) | 舒适度 | 人数(人) | 舒适度 | 人数(人) | 舒适度 | 人数(人) | 舒适度 | |
东山景区 | 844 | 5 | 1574 | 5 | 1676 | 5 | 1823 | 5 |
穹窿山景区 | 203 | 5 | 1197 | 5 | 856 | 5 | 1044 | 5 |
旺山景区 | 610 | 5 | 1098 | 5 | 2688 | 5 | 2420 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
2月12日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数(人) | 舒适度 | 人数(人) | 舒适度 | 人数(人) | 舒适度 | 人数(人) | 舒适度 | |
东山景区 | 832 | 5 | 926 | 5 | 1386 | 5 | 1677 | 5 |
穹窿山景区 | 304 | 5 | 752 | 5 | 1373 | 5 | 798 | 5 |
旺山景区 | 500 | 5 | 3390 | 5 | 5799 | 4 | 6231 | 4 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
2月13日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数(人) | 舒适度 | 人数(人) | 舒适度 | 人数(人) | 舒适度 | 人数(人) | 舒适度 | |
东山景区 | 832 | 5 | 926 | 5 | 1386 | 5 | 1677 | 5 |
穹窿山景区 | 304 | 5 | 752 | 5 | 1373 | 5 | 798 | 5 |
旺山景区 | 500 | 5 | 3390 | 5 | 5799 | 4 | 6231 | 4 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。