1月1日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1678 | 5 | 2078 | 5 | 1789 | 5 | 1274 | 5 |
穹窿山景区 | 344 | 5 | 2254 | 5 | 3442 | 5 | 3540 | 5 |
旺山景区 | 410 | 5 | 1720 | 5 | 3780 | 5 | 4280 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
1月2日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 985 | 5 | 1574 | 5 | 1826 | 5 | 1047 | 5 |
穹窿山景区 | 186 | 5 | 1725 | 5 | 2013 | 5 | 1890 | 5 |
旺山景区 | 510 | 5 | 5311 | 4 | 4812 | 5 | 4550 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
1月3日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 796 | 5 | 624 | 5 | 521 | 5 | 312 | 5 |
穹窿山景区 | 109 | 5 | 806 | 5 | 800 | 5 | 675 | 5 |
旺山景区 | 360 | 5 | 2430 | 5 | 3611 | 5 | 1820 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。