10月4日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1045 | 5 | 2746 | 5 | 2011 | 5 | 1759 | 5 |
穹窿山景区 | 1765 | 5 | 1668 | 5 | 2988 | 5 | 1037 | 5 |
旺山景区 | 1300 | 5 | 4318 | 5 | 2417 | 5 | 3000 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月5日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 459 | 5 | 1578 | 5 | 2389 | 5 | 3057 | 5 |
穹窿山景区 | 122 | 5 | 521 | 5 | 485 | 5 | 812 | 5 |
旺山景区 | 450 | 5 | 3850 | 5 | 1670 | 5 | 328 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月6日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 2517 | 5 | 2791 | 5 | 1574 | 5 | 2478 | 5 |
穹窿山景区 | 309 | 5 | 1225 | 5 | 1885 | 5 | 1699 | 5 |
旺山景区 | 325 | 5 | 1890 | 5 | 3890 | 5 | 4200 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月7日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 897 | 5 | 1142 | 5 | 836 | 5 | 476 | 5 |
穹窿山景区 | 103 | 5 | 576 | 5 | 466 | 5 | 386 | 5 |
旺山景区 | 420 | 5 | 1230 | 5 | 820 | 5 | 286 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。