6月20日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 687 | 5 舒适 | 2048 | 5 舒适 | 3063 | 5 舒适 | 3591 | 4较舒适 |
穹窿山景区 | 368 | 5 舒适 | 623 | 5 舒适 | 794 | 5 舒适 | 684 | 5舒适 |
旺山景区 | 1321 | 5 舒适 | 3410 | 5 舒适 | 5515 | 4 较舒适 | 4643 | 5舒适 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
6月21日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1961 | 5 | 2709 | 5 | 3125 | 5 | 2678 | 5 |
穹窿山景区 | 597 | 5 | 967 | 5 | 846 | 5 | 571 | 5 |
旺山景区 | 2190 | 5 | 4118 | 5 | 5254 | 4 | 3733 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
6月22日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 756 | 5 | 1668 | 5 | 951 | 5 | 711 | 5 |
穹窿山景区 | 482 | 5 | 227 | 5 | 221 | 5 | 229 | 5 |
旺山景区 | 870 | 5 | 1740 | 5 | 1983 | 5 | 1392 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。