5月1日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 643 | 5 | 1579 | 5 | 1875 | 5 | 4774 | 4 |
穹窿山景区 | 2000 | 5 | 5973 | 4 | 1054 | 5 | 3581 | 5 |
旺山景区 | 2350 | 5 | 6230 | 4 | 7208 | 4 | 5820 | 4 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
5月2日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 665 | 5 | 1312 | 5 | 1901 | 5 | 2562 | 5 |
穹窿山景区 | 457 | 5 | 862 | 5 | 542 | 5 | 239 | 5 |
旺山景区 | 1520 | 5 | 2802 | 5 | 3010 | 5 | 2536 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
5月3日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 236 | 5 | 841 | 5 | 1094 | 5 | 1108 | 5 |
穹窿山景区 | 874 | 5 | 742 | 5 | 421 | 5 | 254 | 5 |
旺山景区 | 2736 | 5 | 4120 | 5 | 5540 | 4 | 3310 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。