2月19日
时间 景点 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 339 | 5 | 897 | 5 | 1079 | 5 |
穹窿山景区 | 2715 | 5 | 3018 | 5 | 4628 | 5 |
旺山景区 | 2120 | 5 | 4000 | 5 | 4100 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
2月20日
时间 景点 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1128 | 5 | 1558 | 5 | 1024 | 5 |
穹窿山景区 | 1205 | 5 | 2043 | 5 | 1637 | 5 |
旺山景区 | 2520 | 5 | 4443 | 5 | 4010 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
2月21日
时间 景点 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1036 | 5 | 502 | 5 | 832 | 5 |
穹窿山景区 | 1076 | 5 | 1211 | 5 | 825 | 5 |
旺山景区 | 2374 | 5 | 4715 | 5 | 4310 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
2月22日
时间 景点 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1076 | 5 | 1131 | 5 | 1202 | 5 |
穹窿山景区 | 853 | 5 | 1623 | 5 | 1034 | 5 |
旺山景区 | 4000 | 5 | 4205 | 5 | 4315 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
2月23日
时间 景点 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1076 | 5 | 1326 | 5 | 1287 | 5 |
穹窿山景区 | 1239 | 5 | 1534 | 5 | 1368 | 5 |
旺山景区 | 5210 | 4 | 5828 | 4 | 6102 | 4 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
2月24日
时间 景点 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 536 | 5 | 328 | 5 | 279 | 5 |
穹窿山景区 | 882 | 5 | 887 | 5 | 1033 | 5 |
旺山景区 | 2720 | 5 | 4015 | 5 | 3109 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。