| ||||||||||||||||
景区名称 | 景区类别 | 景区实际控制 最大日流量 | 景区最大瞬时流量 | 景区游览舒适度指数 | ||||||||||||
舒适 | 较为舒适(4级) | 一般 | 较拥挤(2级) | 拥挤 (1级) | ||||||||||||
人 | 人 | 以景区最大瞬时承载量确定 | ||||||||||||||
20%以下 | 20%-40% | 40%-60% | 60%-80% | 80%以上 | ||||||||||||
东山景区 | 半开放式 | ≥68700 | 17399 | 3480以下 | 3480-6960 | 6960-10440 | 10440-13920 | 13920以上 | ||||||||
穹窿山景区 | 封闭式 | ≥50000 | 23810 | 4762以下 | 4762-9524 | 9524-14286 | 14286-19048 | 19048以上 | ||||||||
旺山景区 | 半开放式 | ≥51000 | 25500 | 5100以下 | 5100-10200 | 10200-15300 | 15300-20400 | 20400以上 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
注:1.景区最大日流量理论计算公式:【景区可容面积(游步道面积+游览点面积)/平均每位游客占用面积】*日周转率 2.景区最大瞬时流量:景区最大日实际控制流量/日周转率 |
|