9月6日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 123 | 5 | 854 | 5 | 1091 | 5 | 1513 | 4 |
穹窿山景区 | 1667 | 5 | 504 | 5 | 927 | 5 | 1004 | 5 |
旺山景区 | 2532 | 5 | 4015 | 5 | 5556 | 4 | 3010 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
9月7日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1053 | 5 | 1586 | 4 | 2048 | 4 | 2357 | 4 |
穹窿山景区 | 584 | 5 | 1743 | 5 | 1989 | 5 | 1502 | 5 |
旺山景区 | 3103 | 5 | 6616 | 4 | 8202 | 4 | 5002 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
9月8日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1146 | 5 | 1659 | 4 | 1163 | 5 | 879 | 5 |
穹窿山景区 | 465 | 5 | 1223 | 5 | 1508 | 5 | 1963 | 5 |
旺山景区 | 1441 | 5 | 3722 | 5 | 6606 | 4 | 3685 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。